Prefeitura Municipal de Condado
22/2025
Dispensa por valor
9/2025
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras, notebook e nobreak objetivando atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais de Condado/PE. Valor total estimado da contratação: R$ 61.335,55 (sessenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).
16/04/2025
Menor Preço
Processo em Andamento
Praça 11 de Novembro, nº 88, Centro
24/04/2025
08:00
R$ 61.335,55
R$ 61.335,55
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Autorização 1749650854_portal-da-transparencia.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/licitacao/2025/22/1749650854_portal-da-transparencia.pdf | 
| 1 | Termo de Referência - TR 1749650899_termo-de-referncia.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/licitacao/2025/22/1749650899_termo-de-referncia.pdf | 
| 1 | Edital 1751546841_edital-simplificado.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/licitacao/2025/22/1751546841_edital-simplificado.pdf | 
| 3 | Contrato nº 011/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/11/1749649378_contrato-n-011--2025--edu.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/11/1749649378_contrato-n-011--2025--edu.pdf | 
| 3 | Contrato nº 017/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/17/1749649435_contrato-n-017--2025--assis.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/17/1749649435_contrato-n-017--2025--assis.pdf | 
| 3 | Contrato nº 028/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/28/1749649508_contrato-n-028--2025--adm.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/28/1749649508_contrato-n-028--2025--adm.pdf | 
| 3 | Contrato nº 029/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/29/1749649561_contrato-n-029--2025--gov.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/29/1749649561_contrato-n-029--2025--gov.pdf | 
| 3 | Contrato nº 029/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/29/1749649633_contrato-n-029--2025--sa.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/29/1749649633_contrato-n-029--2025--sa.pdf | 
| 3 | Contrato nº 030/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/30/1749649687_contrato-n-030--2025--infra.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/30/1749649687_contrato-n-030--2025--infra.pdf | 
| 3 | Contrato nº 031/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/31/1749649747_contrato-n-031--2025--sust.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/31/1749649747_contrato-n-031--2025--sust.pdf | 
| 3 | Contrato nº 032/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/32/1749650147_contrato-n-032--2025--finan.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/32/1749650147_contrato-n-032--2025--finan.pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |