Fundo Municipal de Saúde de Condado
9/2025
Dispensa Eletrônica
6/2025
Aquisição emergencial de Medicamentos para Farmácia Básica, Medicamentos Controlados e Material Médico Hospitalar (MMH), para atender Hospital João Pereira de Andrade e Postos de Saúde da Família do município de Condado-PE.
26/03/2025
Menor Preço
Processo em Andamento
Prefeitura Municipal de Condado
26/03/2025
08:00
R$ 243.240,95
R$ 146.820,98
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60207863 | https://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60207863 | 
| 1 | Autorização 1752502550_publicacaoamupe.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/licitacao/2025/9/1752502550_publicacaoamupe.pdf | 
| 1 | Homologação 1752502649_atahomologacao79d20250414092936179.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/licitacao/2025/9/1752502649_atahomologacao79d20250414092936179.pdf | 
| 1 | Ata 1752502649_atasessaofinal79d20250414092930500.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/licitacao/2025/9/1752502649_atasessaofinal79d20250414092930500.pdf | 
| 1 | Ata de Adjudicação 1752502649_ataadjudicacao79d20250414092930187.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/licitacao/2025/9/1752502649_ataadjudicacao79d20250414092930187.pdf | 
| 5 | Contrato nº 018/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/18/1752503563_contrato-n-018--cirurgica.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/18/1752503563_contrato-n-018--cirurgica.pdf | 
| 5 | Contrato nº 019/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/19/1752503663_contrato-n-019--galli.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/19/1752503663_contrato-n-019--galli.pdf | 
| 5 | Contrato nº 020/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/20/1752503809_contrato-n-020--nova.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/20/1752503809_contrato-n-020--nova.pdf | 
| 5 | Contrato nº 021/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/21/1752503885_contrato-n-021--phoenix.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/21/1752503885_contrato-n-021--phoenix.pdf | 
| 5 | Contrato nº 022/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/22/1752503947_contrato-n-022--pr.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/22/1752503947_contrato-n-022--pr.pdf | 
| 5 | Contrato nº 028/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/28/1752504959_contrato-n-028--medical.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/1/contratos/2025/28/1752504959_contrato-n-028--medical.pdf | 
| 5 | Contrato nº 023/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/23/1752504490_contrato-n-023--unio-farma.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/23/1752504490_contrato-n-023--unio-farma.pdf | 
| 5 | Contrato nº 024/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/24/1752504756_contrato-n-024--horus.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/24/1752504756_contrato-n-024--horus.pdf | 
| 5 | Contrato nº 025/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/25/1752504835_contrato-n-025--bellmed.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/25/1752504835_contrato-n-025--bellmed.pdf | 
| 5 | Contrato nº 030/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/30/1752505124_contrato-n-030--unio-med.pdf | https://condado.pe.transparenciamunicipal.online/uploads/5158/4/contratos/2025/30/1752505124_contrato-n-030--unio-med.pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |